# IF01 設備有効開始受信
設備有効開始の取り込みを行う。
# 対向システム
連携元 | 連携先 |
---|---|
A システム | Future |
# 環境情報
# Input
Item | Value |
---|---|
連携 S3 バケット | ${env}-example-import |
プレフィックス | activate/year=${yyyy}/month=${MM}/day=${dd}/ |
ファイル名 | ${yyyy}-${mm}-${dd}-${hh}-${MM}-${SS}.csv |
保持期限 | 3 年 |
# Output
Item | Value |
---|---|
連携 S3 バケット | ${env}-example-import |
プレフィックス | activate/year=${yyyy}/month=${MM}/day=${dd}/ |
ファイル名 | ${yyyy}-${mm}-${dd}-${hh}-${MM}-${SS}.csv |
保持期限 | 3 年 |
# 連携元定義
Category | Item | Value | Memo |
---|---|---|---|
Protocol | 連携方式(ファイル/API/ストリーム) | ファイル | |
連携タイミング(随時/定時) | 定時 | ||
頻度 | 1 回/日 | ||
起動時間 | 16:00 | ||
処理完了期限 | 16:00 | ||
未着チェック(なし/WARN/ERROR) | WARN | ||
全件/差分 | 差分 | ||
0 件時連携 | あり | ||
Format | ファイル種別 | CSV | |
レイアウト | RFC 8259 | ||
文字コード | UTF-8 | ||
改行コード | LF | ||
圧縮 | - | ||
暗号化 | - | ||
ヘッダ行 | あり | ||
項目順 | 固定 | 項目順は入れ替え不可 | |
機密情報 | - |
# 項目定義
Name | Physical Name | Type | Length | Precision | Enum | Format | Sensitive | Example | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社コード | company_cd | string | 5 | - | - | - | - | 00001 | |
設備コード | device_cd | string | 8 | - | - | - | - | 00000052 | |
有効開始日 | activation_date | string | 10 | - | - | YYYY-MM-DD | - | 2022-10-16 | ^1 |
# サンプル
company_cd,device_cd,activation_date
12121,00000052,2022-03-01
12121,00000053,2022-03-30
1
2
3
2
3
# 連携先定義
Category | Item | Value | Memo |
---|---|---|---|
Protocol | 連携方式(ファイル/API/ストリーム) | ファイル | |
連携タイミング(随時/定時) | 定時 | ||
頻度 | 1 回/日 | ||
起動時間 | 16:00 | ||
処理完了期限 | 16:00 | ||
未着チェック(なし/WARN/ERROR) | WARN | ||
全件/差分 | 差分 | ||
0 件時連携 | あり | ||
Format | ファイル種別 | CSV | |
レイアウト | RFC 8259 | ||
文字コード | UTF-8 | ||
改行コード | LF | ||
圧縮 | - | ||
暗号化 | - | ||
ヘッダ行 | あり | ||
項目順 | 固定 | 項目順は入れ替え不可 | |
機密情報 | - |
# 処理概要
- ファイル定義に則ったバリデーションを実施
- 次の項目変換定義に従い加工し、出力先テーブルに Merge する
- 受信完了後、 Completed: YYYY-MM-DDTHH:MI:SS.SSS のタグを追加する
# 処理シーケンス
@startuml
!theme toy
participant システム
participant S3
database DB
システム -> DB: 処理日付取得\n[日付管理]
システム -> S3: 対象ファイルの存在チェック
alt ファイルが存在しなかった場合
システム -> システム: 処理終了して、次の処理を待機
end
システム -> DB: シーケンスの取得\n[シーケンスオブジェクト]
システム -> DB: 1.実行開始レコード追加\n[IF受信管理]
システム -> S3: 対象ファイルを取得
システム -> DB: 対象マスタのTruncate
システム -> DB: ファイル連携処理
システム -> システム: 連携件数確認
システム -> S3: 処理済対象ファイルを格納
システム -> DB: 2.実行終了状態の更新\n[IF受信管理]
@enduml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
# DB 項目
# 参照
なし
# 登録
リストワークに以下のカラムでレコードを登録する
- xxx ワーク.会社コード
- xxx ワーク.処理日付
- xxx ワーク.yyy 区分
# 更新
なし
# ビジネスロジック
特記事項なし
# エラー処理
Pattern | Description | recovery |
---|---|---|
フォーマットエラー | 連携元から提供されているデータ形式が想定外 | 連携元またはIFの処理内容の修正と再実行 |