はじめに
こんにちは、真野です。
フューチャーのサマーインターン2023 Summer Engineer Camp🌞⛺🏃の募集が始まりました。
フューチャーでは夏のインターンシップは2つのコースがあります。
- Engineer Camp: エンジニア向けのプログラミング主体のプロジェクト業務を体験するコース
- この記事ではこちらを説明します
- Project Camp: だれでも応募OKのプロジェクト業務を体験するコース
- 興味がある方は、noteの記事をご覧ください
それぞれに良いところがありますが、どちらもウリは現場の最前線で働くITコンサルタントな先輩(技術的スペシャリティあり)がメンターについて学べることだと思います。ここでは Engineer Camp のメニューについて紹介します。
なお、この記事はnoteの【対象:新卒】サマーインターン<Engineer Camp>とほぼ同じ内容です。ご注意ください。差分は昨年の参加録記事のリンクがある程度です。
Engineer Campのポイント
フューチャーのインターンシップをお勧めする理由を3つ上げさせてください。
- 実際の業務にメンバーとして関わることができる
- インターン向けに準備されたタスクを行うのではなく、実プロジェクトにアサインされ、リアル業務を行えます。個人では扱うことのできない技術にも触れられます。また、チームで開発する際の苦労や工夫を知ることもできるのは大きいと思います。当然、社会人になってエンジニアとしてはたらくイメージを持つにはうってつけです
- フューチャーの技術部隊のメンバーがメンターのためサポートが手厚い
- 実プロジェクトのアサインと聞いて不安に思われた方も多いと思いますが安心してください。フューチャーの各技術分野のスペシャリストがメンターとしてサポートします。社員との距離感も近く、フラットな社風なので、気軽に質問をしやすい環境です。フューチャーの技術力の高さを体感いただきつつ、ご自身のスキルも伸ばしてください。Slackをフル活用しているので疑問を呟くと、きっとすぐに先輩社員がアドバイスしてくれます
- 2~4週間のプログラムで成長を実感できる
- フューチャーの仕事を体験できるように2~4週間の期間を設けました。最長の4週間は長いよ! と思われる方もいるかもしれませんが、新しい開発環境やドメイン知識に慣れるだけで1週間程度かかったという声も多く、自分なりの創意工夫を行う余裕が出てきて、仕事が楽しくなるような期間が良いと考えての設計です
他にも受け入れ先プロジェクトごとに、様々な工夫をしています。
実施概況
- 期間
- 2023年 8月21日(月)~9月15日(金)
- コースに応じてインターン期間は変動あり
- 原則は土日祝日を除く、週5日/8時間の勤務。期間中、数日程度の欠席は調整可能
- 週3~4日でのインターンを希望される場合は理由などを伺い、要相談とさせてください
- 2023年 8月21日(月)~9月15日(金)
- 勤務形態
- 8月21日~9月15日まで、最低週3日以上の勤務
- 原則週3日以上、1日8時間勤務
- 毎週【水曜日】は必須参加
- 場所
- ハイブリッド形式(リモート/出社)。リモートの場合は必ずご自宅にて参加をお願いします
- 初日および最終日はオフィス出社
- 弊社大崎オフィス(東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー15F)
- 報酬
- 時給1500円/H。1日あたり12,000円(※8時間勤務を行った場合)
- 実際の勤務時間に基づいて支給いたします
- 交通費
- 規定に沿って来社時の交通費を支給します。
選考プロセス、選考スケジュール
次の流れで選考を行います。
- マイページ登録(※まずはこちらをお願いします!)
- 登録は こちら から
- エントリーシート提出 & プログラミングテスト
締切(1): 6月11日(日)23時59分- 締切(2): 6月18日(日)23時59分
- 最終締切:6月25日(日)23時59分
- 面接
- リモートにて1回。1h程度を想定
Engineer Camp コースについて
Engineer Campではバラエティ豊かな14コースを用意しています。それぞれに特徴があり、使う技術も様々です。すべてのコースに共通する基礎的なスキル要件は4つありますます。
共通スキル要件:
- 1つ以上のプログラミング言語での開発経験(学校、プライベート問わず)
- Git利用経験(clone, add, commit, push操作と、GitHub上でPull Requestを作成し、チャットでレビュー依頼を行えること)
- SlackやGoogleChatなどを用いた非同期コミュニケーションが取れる方
- 主体的にコミュニケーションを取りながら進めていただける方
こに加えて、各受け入れプロジェクトごとに応募条件があります。ご自身の強みを活かせるコースや興味のあるコースがあるかと思います。
1. サブスクサービスのWebアプリ開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | サブスクサービスのWebアプリ開発 |
説明 | メディア業界を支えるWebアプリケーションサービスの開発を通じて、サブスクリプション型サービスにおけるチーム開発を経験できます。 【担当業務(予定)】 ・Webアプリケーションの標準的な画面開発業務 ・ChatGPTのAPIと連携するためのプロンプト画面の新規開発 ・3way-merge-algorithmを用いた文字列比較、置換ロジックの検証 ※希望・スキルを勘案して割当予定 |
受入担当からのアピール | チームで開発するために必要なスキルや、クラウドサービスを用いた大規模システムのアーキテクチャに関する知見、および実践レベルのプログラミングスキルが身に付きます。 システムを良くするために、新しいサービスを組み込んでいくことに興味のある方は特に歓迎します。 ぜひご応募ください! |
応募条件(必須) | 以下1~3のいずれかを満たす 1. Vue.jsなどのJavaScriptフレームワークを用いたフロントエンドの開発経験(※) 2. JavaまたはGoによるバックエンドの開発経験(※個人開発も可) 3. AtCoder緑以上 |
応募条件(あれば歓迎) | - |
2022年の参加録、初めての長期インターンでWebアプリ開発を経験しました!も確認ください。
2. エンジニアリングプラットフォームのERダイアグラム操作UI開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | エンジニアリングプラットフォームのERダイアグラム操作UI開発 |
説明 | ※本コースはキャンセルとなりました※ |
3. 検索クエリパーサーと全文検索エンジン構文コンバーターの開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 検索クエリパーサーと全文検索エンジン構文コンバーターの開発 |
説明 | 当社では膨大なドキュメント・ソースコードを解析し、ファクトに基づいた現行システムの分析から設計・開発・保守を支援する仕組みを提供しています。その仕組み中で使う検査機能の改善に取り込んでいただきます。and,orなどの検索エンジンにあるような検索文字をパースしてASTを構築し、ASTから各種全文検索エンジン構文への変換器の開発をして頂きます。 |
受入担当からのアピール | ソフトウェア工学の専門的な知識・スキルを生かした職業を探している方、ITコンサルティング会社のR&D部門で競プロerやOSSコミッターと一緒に職業体験してみませんか? チームの紹介についてはコンサル会社のR&D部門って何やってるの?|未来報 をご確認ください。 |
応募条件(必須) | ・lexer,parser,AST等の構文解析の知識 ・構文解析ライブラリを利用したことがある ・Java開発経験 ・Git利用経験は問わない |
応募条件(あれば歓迎) | - |
4. 画像認識AIの開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 画像認識AIの開発 |
説明 | 画像認識AIの社会実装を実現します。実案件のデータを対象に、画像分類・物体検出・セグメンテーション・画像生成等幅広い画像系のAI技術を駆使して、AIを活用した顧客の業務削減に取り組みます。上記の技術の実装に加えて、そこから見える課題等の分析・報告を行って頂き、業務を進める上でのサイクルを一通り経験することができます。 |
受入担当からのアピール | 実社会で扱われている生のデータを扱った作業のため、貴重な経験になると思います。 |
応募条件(必須) | ・Pythonでの画像処理の経験 ・PytorchやTensorflow等を用いたNN構築経験 ・論文を読んでNNなどの実装ができること ・基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Kaggle等のコンペティション参加経験 ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 |
5. 機械学習プラットフォーム開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 機械学習プラットフォーム開発 |
説明 | 【エンジニアリングの力で、AIを社会実装するスピード・品質を向上させる】 当社AIチームのデータサイエンティスト・MLエンジニアが利用するMLプラットフォームの開発。現状主にオンプレ・一部クラウドで稼働しているMLプラットフォームの拡張・機能追加・課題対応およびそのための検証。データ基盤、分析環境、学習環境、実験管理、CI/CD、MLパイプライン、などから範囲を決めて実施します |
受入担当からのアピール | AI×エンジニアリングに興味がある方におすすめです。 |
応募条件(必須) | 基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Linuxサーバ構築・運用経験 ・AWS or GCP利用経験 ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 ・Pythonでの実装経験 ・機械学習モデルの実装経験 ・Kaggle等のコンペティション参加経験 |
2022年の参加録がありますので、参考ください。
6. Goとサーバレスアーキテクチャで体験。100万台超えの大規模スマートセンサーloTプラットフォームに関わってみませんか?
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | Goとサーバレスアーキテクチャで体験。100万台超えの大規模スマートセンサーloTプラットフォームに関わってみませんか? |
説明 | 2020年より稼働中なIoTシステムを開発します。世間的にも貴重な広域・大規模な接続数(数十万規模)であり、多くのWishリスト、課題が山積みです。Go、Docker、Terraform、AWSなどの技術要素をキーに、アプリ~インフラの技術スタックと、データ調査/開発/テストなどの一連の流れを体験できます。また、メインのデータベースにDynamoDBを採用。変わったことをやりたい人にも◎。 |
受入担当からのアピール | チームの平均年齢25年と若いフレッシュなチームです。同じような目線でアドバイスができると思います!みなさまの応募をお待ちしています! |
応募条件(必須) | Go言語に興味がある方(Goの開発経験ゼロOKです) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 ・S3やEC2などAWSサービスの利用経験 ・基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
7. 物流危機を救え。GoとPythonで作る配送計画システムを作るバックエンドエンジニアは良いぞ。
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 物流危機を救え。GoとPythonで作る配送計画システムを作るバックエンドエンジニアは良いぞ。 |
説明 | 対象となる業界は、超肉体労働な配送員さんに支えられています。DXで少しでも働きやすく、やりがいがある世界を実現するため、複雑に絡み合う現場要求を経営効率を意識しながら、Go、Python、Docker、Terraformなどを用いて開発します。RDBの性能要件も厳しく、アプリ開発の一連の流れを学びつつ、非機能要件である耐障害性や監視通知など業務システムならではの視点に触れることができます |
受入担当からのアピール | (フューチャー2年目の参画メンバーからコメント)ありきたりかもしれませんが、このチームは様々なIT技術に触ることができ成長実感を得やすくオススメです。 |
応募条件(必須) | Go言語に興味がある方(Goの開発経験ゼロOKです) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 ・S3やEC2などAWSサービスの利用経験 ・基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
2022年の参加録がありますので、参考ください。
8. B2Bプロダクト開発はじめてみませんか? FigmaやPlantUMLでアプリ開発、業務フロー定義(Vue.jsやFlutterも触るかも)
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | B2Bプロダクト開発はじめてみませんか?FigmaやPlantUMLでアプリ開発、業務フロー定義。(Vue.jsやFlutterも触るかも) |
説明 | B2B向けの配送システムをゼロから構築します。インターン時点では開発の立ち上げ時期で、Design Docの記載(Figma、PlantUML、drawio、Markdown)や、コードベースがこれから育っていくフェーズを体験できます。技術スタックはGo、Docker、Terraform、AWS、Vue.jsを想定。モバイルアプリ開発も入るかも?成長途上なチームで共に成長しましょう。 |
受入担当からのアピール | 若手メンバー(入社4年目以内)を中心としたチームで、新規アプリ開発に一緒に挑戦します。モダンな技術を採用予定なので、技術寄りな人にもオススメです |
応募条件(必須) | Go言語に興味がある方(Goの開発経験ゼロOKです) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 ・S3やEC2などAWSサービスの利用経験 ・基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
9. エネルギー配送シェアリングを目指せ。Goで高品質アプリ開発の世界を体験しよう!
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | エネルギー配送シェアリングを目指せ。Goで高品質アプリ開発の世界を体験しよう! |
説明 | シェアリングがキーワードでビジネスを創る第一歩として、稼働したばかりの配送システムアプリを開発に携わります。ローンチ直後の立ち上がりフェーズの試行錯誤している様子、さらに品質を高めるために行うデータ、アプリ検証作業。あるいはユーザー要望に応じた追加エンハンス開発を体験します。技術要素はGo、Docker、Terraform、AWS、PostgreSQLなどです。 |
受入担当からのアピール | 業務アプリケーションの稼働初期には予見できなかった課題が発生することがあり、迅速かつ適切なアプローチが求められます。 現場でしか感じられないこの空気をぜひ体感してください。 |
応募条件(必須) | Go言語に興味がある方(Goの開発経験ゼロOKです) |
応募条件(あれば歓迎) | ・Dockerを用いた開発環境の構築経験 ・S3やEC2などAWSサービスの利用経験 ・基本的なLinuxコマンドの操作経験(コマンドライン操作) |
10. 認証認可基盤の開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 認証認可基盤の開発 |
説明 | メディア企業の認証認可基盤の開発を実施します。 複数のtoCサービスが認証先としてアクセスしにくる想定で、社会的な影響範囲はとても大きい取り組みです。 具体的には以下を実施いただく想定です。 ・OpenIDConnectによるシングルサインオンの実現 ・SNS連携etc |
受入担当からのアピール | ワールドワイドでデファクトスタンダードとなっている認証認可仕様を実装を通して吸収することができます。 その他もフルクラウドで構築予定なので、最新の技術を追いたい方におすすめします。 |
応募条件(必須) | 適宜ドキュメントを読んで技術を吸収できる方 |
応募条件(あれば歓迎) | ・Azure/AWSの開発経験がある方 ・OAuth2/OpenIDConnectの基礎的な知識を有する方 |
11. 私鉄グループの共通会員基盤サービス改修・開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 私鉄グループの共通会員基盤サービス改修・開発 |
説明 | 私鉄グループが展開する、共通会員基盤サービスの改修を実施します。実社会で運用されているサービスの実態を知った上で、実際に改修していただきます。次の4つのうち1つまたは複数の技術要素に取り組んでいただく予定です。取り組んだ内容がそのまま本番リリースされるチャンスもあります! ・APIサーバ ・画面 ・クラウドインフラ ・認証認可 |
受入担当からのアピール | 数十万のユーザを有するサービスの仕組みを知った上で、実際に改修に取り組んでいただき、できればリリースまで持って行っていただきます。 単なる体験・学習に閉じるのではなく、実際にユーザに影響を与える仕事として取り組んでいただくため、やりがいは保証します。 期間限定ではありますが、一緒に働く仲間として参加いただくことを期待しています! |
応募条件(必須) | 共通のスキル要件に準じる |
応募条件(あれば歓迎) | ・Vue.js,Go, AWS, Terraformの利用経験 ・SQL利用経験 |
12. 外食産業における、全社DX施策に向けたデータ分析
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 外食産業における、全社DX施策に向けたデータ分析 |
説明 | 誰もが知る外食業のお客様の、全社DX施策に向けたデータ分析や、構想策定を実施します。具体的には、以下のいずれか(または複数)を実施いただきます。 ①データ分析・可視化・ダッシュボード作成(含開発):顧客のPOSデータを分析し、課題に対する打ち手を検討します。 ②DX策定構想策定支援(非開発): 全社DX施策の実施に向けた構想策定や市場調査をおこないます。 |
受入担当からのアピール | 短期間で実データを活用した分析~施策検討までを経験いただけます。 DX推進支援の上流を経験したい方にオススメです。 |
応募条件(必須) | Python/R/SQLでのデータ解析経験 |
応募条件(あれば歓迎) | ・データの可視化(BIダッシュボード・グラフ作成) |
13. オープンソースの脆弱性スキャナー「Vuls」の開発
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | オープンソースの脆弱性スキャナー「Vuls」の開発 |
説明 | GitHubStar数「1万以上」のセキュリティツールであるVulsの開発経験ができます。インターン中のコーディングの成果はすべてPublicなレポジトリにPushするので就職活動に役に立つでしょう。また、インターンの最後に自分が開発した機能の宣伝を英語や日本語でブログを書き、さらにRedditなどで世界に宣伝します。弊社に在籍するBlack Hat Speakerやコミッターのアドバイスやソースレビューは夏の思い出となるでしょう。 |
受入担当からのアピール | 一石五鳥のめったに無いこの機会を見逃さないでください。 - 企業インターンの経験ができる - 様々な人に利用されているOSSの開発ができる - 成果はオープンになるので就職活動で役に立つ - OSSを開発してお給料をもらえる - BlackHat SpeakerやVulsコミッターからソースレビューしてもらえる |
応募条件(必須) | ・GitHubに自作OSSを公開している、またはメジャーなOSSに貢献した ・Linuxでの基本的なCLI操作ができる ・Go言語での開発経験がある (- ナイスガイである) |
応募条件(あれば歓迎) | -セキュリティ・キャンプやSecHack365等に参加した経験がある - ハッカソンやCTF等に参加したことがある - Linuxベースのシステムを運用したことがある - Blog等で技術情報を発信している |
14. 脆弱性管理サービスFutureVulsの開発・運用を通じたSaaS業務体験
項目 | 説明 |
---|---|
タイトル | 脆弱性管理サービスFutureVulsの開発・運用を通じたSaaS業務体験 |
説明 | GitHubStar数「1万以上」のOSSセキュリティツールであるVulsを利用した商用脆弱性管理サービス「FutureVuls」プロジェクトの業務経験をしていただきます。個人スキルに合わせた開発、顧客対応や運用改善など幅広い業務に参加予定です。成果発表会・ブログ記事の発信にも取り組み、成果をアピールすることができます。昨今Hotなセキュリティ分野で実務経験を積んでみませんか? |
受入担当からのアピール | SaaS業務における開発・運用プロセスを実体験できます。学生時代から触れられるチャンスが限られているセキュリティ分野で、実際の業務を通じて知見を深められますのでぜひご応募ください! |
応募条件(必須) | ・Go言語または TypeScript で小規模アプリの開発経験がある(基本文法等は自分で書けるのが前提) ・Linuxでの基本的なCLI操作ができる (- ナイスガイである) |
応募条件(あれば歓迎) | - ハッカソンやCTF、Hack The Boxなどの参加・利用経験がある - Go または TypeScript で o'reilly レベルの参考書を読んでいる - 技術に対する飽くなき知的好奇心を持つ |
2022年の参加者の声
個別コース説明にも記載しましたが、インターンシップに参加していただいた方に、体験記を寄稿いただいていますので紹介します。「業務だけでなく、同年代のメンバーとの交流会や先輩社員からの講義、ランチやディナーなどのイベントがたくさん詰め込まれており、存分にフューチャーを体感でき、刺激と満足感で心がお腹いっぱいでした」などと評価いただいています(抜粋するとどうしても怪しいので…、ぜひインターン生の記事を読んでいただけるとです)。
- Engineer Camp 2022(プロパンガス配送計画の最適化に向けた数値データ解析)参戦記
- Enginner Camp 2022に参加しました(HIG編)
- Engineer Camp2022 RustでSQLフォーマッタ作成(前編)
- Engineer Camp2022 RustでSQLフォーマッタ作成(後編)
- Dataflow前編(Dataflowの概要からApache Beamの使い方まで)
- Dataflow後編(Dataflowの事前準備からPub/Sub・BigQueryとの連携例まで)
- 初めての長期インターンでWebアプリ開発を経験しました!
まとめ
わたしたちフューチャー社員一同、良いインターンになるよう工夫を凝らしたいと思っております。
興味がある学生の皆さん。なにはともあれマイページにエントリーをお願いします!
たくさんのご応募をお待ちしています! 最後まで読んでいただいてありがとうございました。